![]() |
|
天津格兰公关策划公司提供会议服务,会议酒店预定,会议租车,商务会议策划,商务会议接待,礼仪庆典等服务。 |
|
|
|
|
| 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | |
| Copyright © 2007 GELAN All Rights Reserved |
| 天津会议服务,天津会议酒店预定,天津会议租车服务,天津商务会议策划,天津商务会议接待服务,天津礼仪,天津礼仪公司,天津礼仪庆典,天津礼仪庆典公司 |
天津格兰公关策划有限公司提供
北京奥运会8月18日比赛详细赛程
| 时间 | 分项 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1轮(共6场) | 奥林匹克曲棍球场 |
| 09:00 | 田径 | 男子400米 | 预赛(共8场) | 国家体育场 |
| 09:00 | 篮球 | 男子 | 预赛(共6场) | 五棵松篮球馆 |
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1轮(共6场) | 奥体中心体育馆 |
| 09:10 | 田径 | 女子链球 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 09:30 | 垒球 | 女子 | 预赛(共4场) | 丰台体育中心垒球场 |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 预赛(共6场) | 英东游泳馆 |
| 10:00 | 田径 | 男子三级跳远 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 预赛(共6场) | |
| 10:00 | 铁人三项 | 女子奥林匹克距离 | 决赛 | 铁人三项赛场 |
| 10:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 1/4决赛(共4场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 10:05 | 田径 | 男子200米 | 预赛(共7场) | 国家体育场 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 预赛(共4场) | 五棵松棒球场 |
| 11:10 | 田径 | 男子110米栏 | 预赛(共6场) | 国家体育场 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第9轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第10轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第9轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第10轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 14:30 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京大学体育馆 |
| 15:00 | 花样游泳 | 女子双人 | 预赛 | 国家游泳中心 |
| 15:30 | 举重 | 男子105公斤级 | B组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
| 15:30 | 皮划艇/静水 | 男子单人皮艇1000米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:00 | 皮划艇/静水 | 男子单人划艇1000米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:30 | 自行车/场地赛 | 女子记分赛 | 决赛 | |
| 16:30 | 皮划艇/静水 | 女子四人皮艇500米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:50 | 皮划艇/静水 | 男子双人皮艇1000米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:05 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 1/4决赛(共12场) | |
| 17:10 | 皮划艇/静水 | 男子双人划艇1000米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:20 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 1/4决赛(共12场) | 老山自行车馆 |
| 17:30 | 皮划艇/静水 | 男子四人皮艇1000米 | 预赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 18:00 | 足球 | 女子 | 半决赛(共2场) | 上海体育场 |
| 18:00 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 18:15 | 自行车/场地赛 | 男子团体追逐赛 | 3-4名决赛 | |
| 18:20 | 自行车/场地赛 | 男子团体追逐赛 | 决赛 | |
| 18:43 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 19:00 | 田径 | 女子铁饼 | 决赛 | 国家体育场 |
| 19:00 | 跳水 | 男子3米跳板 | 预赛 | 国家游泳中心 |
| 19:00 | 拳击 | 男子54公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 19:00 | 举重 | 男子105公斤级 | A组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
| 19:15 | 马术/障碍赛 | 公开个人赛 | 资格赛 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 19:15 | 马术/障碍赛 | 公开团体赛 | 决赛第2轮 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 19:20 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 决赛 | 国家体育场 |
| 19:29 | 体操/竞技体操 | 男子跳马 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 19:30 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 决赛 空 vs 空 | 北京大学体育馆 |
| 19:40 | 田径 | 女子100米栏 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:01 | 拳击 | 男子57公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 20:05 | 田径 | 男子200米 | 1/4决赛(共4场) | 国家体育场 |
| 20:10 | 田径 | 男子跳远 | 决赛 | 国家体育场 |
| 20:25 | 体操/蹦床 | 女子个人赛 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 20:45 | 田径 | 女子400米栏 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
| 21:01 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 21:35 | 田径 | 女子800米 | 决赛 | 国家体育场 |
| 21:40 | 田径 | 男子3000米障碍赛 | 决赛 | 国家体育场 |
| 22:00 | 田径 | 男子400米栏 | 决赛 | 国家体育场 |
| 22:00 | 排球 | 男子预赛A组 | 第30场 | 首都体育馆 |
| 22:15 | 篮球 | 男子预赛A组 | 第60场 |
北京奥林匹克篮球馆 |